APP DATABASE
Every app observed using OpenRouter models.
Apps may be canonical OpenRouter listings or external labels observed on model pages; Sightings collapses aliases by stable identity and visibly marks external or unresolved identities rather than implying canonical certainty.
- Unique displayed identities
- 7233
- after alias collapse
- Established apps
- 10
- top 10 by trailing-90-day traffic
- Total relationships
- 1775
- Latest ranking day
- 2026-10-24
App directory
| App | Models observed | Top model | Global rank | Tokens · yesterday | First observed |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentic Deployunresolved | 0 | — | 195 | 1.5B | |
| Pipeelounresolved | 0 | — | 196 | 1.5B | |
| alpi/0.17.35unresolved | 0 | — | 197 | 1.5B | |
| ClodHostunresolved | 0 | — | 198 | 1.5B | |
| https://muah.aiunresolved | 0 | — | 199 | 1.5B | |
| "Closet Theory"unresolved | 0 | — | — | — | |
| "Ding A1 Audio"unresolved | 0 | — | — | — | |
| "SubTranslate AI"unresolved | 0 | — | — | — | |
| %E9%87%91%E8%9E%8D%E5%A4%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%B3%BB%E7%BB%9Funresolved | 0 | — | — | — | |
| 'MyLot'}unresolved | 0 | — | — | — | |
| 0day-server-generatorunresolved | 0 | — | — | — | |
| 0plus-aiunresolved | 0 | — | — | — | |
| 0xford Scoutunresolved | 0 | — | — | — | |
| 10x PWA Builder Style Guide Sample Testunresolved | 0 | — | — | — | |
| 16x Promptunresolved | 0 | — | — | — | |
| 1C Code Search RAGunresolved | 0 | — | — | — | |
| 1C-MCP Embedding Serviceunresolved | 0 | — | — | — | |
| 21st.dev sketchunresolved | 0 | — | — | — | |
| 333 Method Automationunresolved | 0 | — | — | — | |
| 3QAR Dialogue Generatorunresolved | 0 | — | — | — | |
| 4-o-clock-lottery-radarunresolved | 0 | — | — | — | |
| 4D Memoryunresolved | 0 | — | — | — | |
| 4parts.cz Product Migrationunresolved | 0 | — | — | — | |
| 510k Comparison Table Extractionunresolved | 0 | — | — | — | |
| 6502 MD5 Optimizerunresolved | 0 | — | — | — | |
| 7daysKO Vocabularyunresolved | 0 | — | — | — | |
| 8-Bit Oracle (Tech Noir I-Ching)unresolved | 0 | — | — | — | |
| 99newz.comunresolved | 0 | — | — | — | |
| 99traits pipelineunresolved | 0 | — | — | — | |
| <YOUR_SITE_NAME>unresolved | 0 | — | — | — | |
| @forge/harbor-sreunresolved | 0 | — | — | — | |
| @igirlfriend_botunresolved | 0 | — | — | — | |
| aunresolved | 0 | — | — | — | |
| A.gent I.ndustr Article Processingunresolved | 0 | — | — | — | |
| A0Xunresolved | 0 | — | — | — | |
| A0X-Agentunresolved | 0 | — | — | — | |
| a11yamunresolved | 0 | — | — | — | |
| A2ABaseAIunresolved | 0 | — | — | — | |
| A2M2 Collectiveunresolved | 0 | — | — | — | |
| A3CODEunresolved | 0 | — | — | — | |
| AAA-StoryMakerunresolved | 0 | — | — | — | |
| AAH Sheetunresolved | 0 | — | — | — | |
| Aaruunresolved | 0 | — | — | — | |
| Aaru Agentsunresolved | 0 | — | — | — | |
| ABAP LLM Clientunresolved | 0 | — | — | — | |
| Abbeyunresolved | 0 | — | — | — | |
| abcunresolved | 0 | — | — | — | |
| ABCD123unresolved | 0 | — | — | — | |
| ABIC Creative Reviewunresolved | 0 | — | — | — | |
| Abject botunresolved | 0 | — | — | — |
Provenance
- Source
- OpenRouter public rankings
- Secondary source
- OpenRouter model pages
- Evidence timestamp
- Model-page scrape
- Observed
- Public app ranking pages plus the latest app sections of each model page.
Sightings is an independent project using OpenRouter-published data. It is not affiliated with OpenRouter.